Direct market access to global bourses.
Participate in over 4,500 listed equities and sovereign indices across North America, the United Kingdom, Switzerland, and the European Union with unbundled commissions and physical settlement with Tradexrealword.
Select Equities & Sovereign Indices
| Ticker | Corporation / Index | Exchange / Venue | Indicative Last | Movement | Order Access |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | Global DMA | $260.81 | +0.85% | Route |
| MSFT | Microsoft Corp. | Global DMA | $404.88 | +0.85% | Route |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Global DMA | $308.70 | +0.85% | Route |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Global DMA | $212.65 | +0.85% | Route |
| TSLA | Tesla Inc. | Global DMA | $175.34 | +0.85% | Route |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Global DMA | $878.35 | +0.85% | Route |
| META | Meta Platforms Inc. | Global DMA | $502.18 | +0.85% | Route |
| NFLX | Netflix Inc. | Global DMA | $628.73 | +0.85% | Route |
| INTC | Intel Corporation | Global DMA | $42.31 | +0.85% | Route |
| PYPL | PayPal Holdings | Global DMA | $63.28 | +0.85% | Route |
| DIS | Walt Disney Co. | Global DMA | $112.45 | +0.85% | Route |
| BA | Boeing Company | Global DMA | $188.92 | +0.85% | Route |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Global DMA | $198.37 | +0.85% | Route |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | Global DMA | $518.42 | +0.85% | Route |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | Global DMA | $442.87 | +0.85% | Route |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | Global DMA | $207.56 | +0.85% | Route |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | Global DMA | $263.18 | +0.85% | Route |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | Global DMA | $42.73 | +0.85% | Route |
| GLD | SPDR Gold Shares | Global DMA | $201.45 | +0.85% | Route |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Global DMA | $92.34 | +0.85% | Route |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | Global DMA | $41.28 | +0.85% | Route |
| ARKK | ARK Innovation ETF | Global DMA | $48.92 | +0.85% | Route |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | Global DMA | $393.67 | +0.85% | Route |
| SPX | S&P 500 | Global DMA | $5,175.27 | +0.85% | Route |
| IXIC | NASDAQ Composite | Global DMA | $16,274.94 | +0.85% | Route |
| DJI | Dow Jones Industrial Average | Global DMA | $39,170.35 | +0.85% | Route |
| FTSE | FTSE 100 | Global DMA | $7,722.55 | +0.85% | Route |
| DAX | DAX Performance Index | Global DMA | $17,932.68 | +0.85% | Route |
| N225 | Nikkei 225 | Global DMA | $39,688.94 | +0.85% | Route |
| HSI | Hang Seng Index | Global DMA | $16,529.48 | +0.85% | Route |
| STOXX50E | EURO STOXX 50 | Global DMA | $4,982.76 | +0.85% | Route |
Your orders enter the central limit order book (CLOB) directly with native attribution, zero internalization, and full algorithmic control.
Deploy proprietary VWAP, TWAP, and Implementation Shortfall execution algorithms to minimize market footprint on large institutional blocks.
Hold underlying shares in your beneficial name with statutory depository clearing via Euroclear, Clearstream, and DTC.
Trade Global Bourses with Precision
Onboard your entity for direct institutional market access.